STELLPLÄTZE (von 14h bis 12h)
| Tarif 2020 in Euros |
0/04 bis 20/06 |
20/06 bis 18/07 |
18/07 bis 22/08 |
22/08 bis 29/08 |
29/08 bis 12/09 |
| Stellplatzpauschale + Fahrzeug + 2 Personen | 15,00 | 23,50 | 27,50 | 23,50 | 15,00 |
| Stellplatzpauschale + Fahrzeug + 2 Personen + Storm. | 19,00 | 28,00 | 32,00 | 28,00 | 19,00 |
| Stellplatz für Wohnmobile + 2 Personen | 15,00 | 23,50 | 27,50 | 23,50 | 15,00 |
| zusätzliche Person | 4,30 | 5,80 | 6,50 | 5,80 | 4,30 |
| Kinder unter 7 Jahren | 2,40 | 3,20 | 3,60 | 3,20 | 2,40 |
| Hund | 2,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 2,50 |
| zusätzliches Auto | 2,50 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 2,50 |
| Pauschale blockierter Stellplatz | gratis | 10,00 | 13,00 | 10,00 | gratis |
| Besucher (+2Stunden)(kein Schwimmbadzugang) | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 |
Kurtaxe : Erwachsene 0.66€/Nacht







Ansicht videos




